急行〔六甲〕をはじめとした東海道急行の時刻です
 (昭和39年3月、昼行分)
下り 東京→大阪
| 列車番号 | 101M | 1031 | 2101M | 103M | 105M | 31 | 107M | 33 | 109M | 35 | 列番 | 
| 列 車 名  | 
      六 甲  | 
      桜 島  | 
      第1 宮 島  | 
      い こ ま  | 
      な に わ  | 
      霧 島  | 
      第1 せ っ つ  | 
      雲仙 ・ 西海  | 
      よ ど  | 
      高 千 穂  | 
      列 車 名  | 
    
| 東 京 | 830 | 918 | 930 | 1000 | 1050 | 1100 | 1220 | 1230 | 1400 | 1435 | 東京 | 
| 品 川 | 837 | レ | 938 | 1007 | 1057 | レ | 1227 | レ | 1407 | レ | 品川 | 
| 横 浜 | 855 | 946 | 956 | 1026 | 1114 | 1127 | 1246 | 1257 | 1425 | 1502 | 横浜 | 
| 大 船 | 912 | レ | レ | 1043 | レ | レ | 1301 | レ | レ | レ | 大船 | 
| 国府津 | レ | 1034 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 国府津 | 
| 小田原 | 941 | 1042 | 1038 | 1111 | 1158 | 1213 | 1329 | 1342 | 1508 | 1548 | 小田原 | 
| 湯河原 | 955 | レ | 1052 | 1125 | レ | レ | レ | レ | 1524 | レ | 湯河原 | 
| 熱 海 | 1002 | 1106 | 1100 | 1132 | 1218 | 1235 | 1350 | 1404 | 1531 | 1610 | 熱海 | 
| 三 島 | 1015 | レ | 1112 | 1145 | レ | レ | 1403 | レ | レ | レ | 三島 | 
| 沼 津 | 1022 | レ | 1119 | 1152 | 1236 | レ | 1410 | 1424 | 1550 | 1629 | 沼津 | 
| 富 士 | レ | 1145 | 1134 | レ | 1250 | 1309 | レ | レ | 1605 | レ | 富士 | 
| 清 水 | 1053 | レ | レ | 1223 | 1309 | レ | 1441 | レ | レ | レ | 清水 | 
| 静 岡 | 1102 | 1216 | 1204 | 1234 | 1319 | 1342 | 1452 | 1513 | 1641 | 1717 | 静岡 | 
| 焼 津 | レ | レ | レ | レ | 1329 | レ | レ | レ | レ | レ | 焼津 | 
| 島 田 | レ | レ | 1223 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 島田 | 
| 浜 松 | 1202 | 1337 | 1302 | 1334 | 1420 | 1446 | 1547 | 1616 | 1737 | 1822 | 浜松 | 
| 豊 橋 | 1233 | 1414 | 1329 | 1401 | 1448 | 1516 | 1616 | 1646 | 1803 | 1857 | 豊橋 | 
| 蒲 郡 | 1246 | レ | レ | 1414 | 1501 | レ | 1630 | レ | 1816 | レ | 蒲郡 | 
| 岡 崎 | レ | レ | 1352 | レ | レ | レ | レ | レ | 1828 | レ | 岡崎 | 
| 刈 谷 | 1308 | レ | 1404 | レ | 1524 | レ | レ | レ | レ | レ | 刈谷 | 
| 名古屋 | 1327 1330  | 
      1521 1526  | 
      1424 1427  | 
      1453 1456  | 
      1544 1547  | 
      1609 1616  | 
      1710 1718  | 
      1739 1744  | 
      1856 1859  | 
      1957 2005  | 
      名古屋 | 
| 尾張一宮 | 1342 | レ | 1439 | 1508 | 1600 | レ | 1731 | レ | 1911 | レ | 一宮 | 
| 岐 阜 | 1353 | レ | 1450 | 1519 | 1610 | レ | 1741 | 1808 | 1922 | 2029 | 岐阜 | 
| 大 垣 | 1404 | レ | レ | 1529 | レ | レ | 1751 | レ | 1932 | レ | 大垣 | 
| 米 原 | レ | レ | 1533 | レ | 1654 | レ | 1822 | レ | 2005 | レ | 米原 | 
| 彦 根 | 1439 | レ | レ | 1607 | レ | レ | 1827 | レ | レ | レ | 彦根 | 
| 大 津 | 1516 | レ | 1616 | 1643 | 1736 | レ | 1907 | レ | 2046 | レ | 大津 | 
| 京 都 | 1527 | 1734 | 1627 | 1654 | 1801 | 1820 | 1918 | 1948 | 2100 | 2219 | 京都 | 
| 大 阪 | 1600 | 1813 | 1700 | 1725 | 1834 | 1853 | 1950 | 2021 | 2130 | 2254 | 大阪 | 
| 終 着 | … | 西鹿 1233  | 
      広島 2210  | 
      … | … | 鹿児島 1335  | 
      … | 長崎 1143  | 
      … | 西鹿 1950  | 
      終着 | 
上り 大阪→東京
| 列車番号 | 34 | 102M | 36 | 104M | 1032 | 32 | 106M | 2102M | 108M | 110M | 列番 | 
| 列 車 名  | 
      雲仙 ・ 西海  | 
      六 甲  | 
      高 千 穂  | 
      な に わ  | 
      桜 島  | 
      霧 島  | 
      い こ ま  | 
      第1 宮 島  | 
      第1 せ っ つ  | 
      よ ど  | 
      列 車 名  | 
    
| 始 発 | 長崎 1502  | 
      … | 西鹿 1200  | 
      … | 西鹿 1535  | 
      鹿児島 1555  | 
      … | 広島 725  | 
      … | … | 始発 | 
| 大 阪 | 639 | 830 | 840 | 930 | 942 | 1022 | 1100 | 1230 | 1320 | 1350 | 大阪 | 
| 京 都 | 719 | 904 | 926 | 1002 | 1023 | 1104 | 1133 | 1304 | 1354 | 1427 | 京都 | 
| 大 津 | レ | 913 | 942 | 1011 | レ | レ | 1142 | 1314 | 1403 | 1436 | 大津 | 
| 彦 根 | レ | 951 | レ | レ | レ | レ | 1221 | レ | 1440 | レ | 彦根 | 
| 米 原 | 821 | レ | 1027 | 1054 | レ | レ | レ | 1356 | 1446 | 1521 | 米原 | 
| 大 垣 | レ | 1024 | レ | レ | レ | レ | 1254 | レ | 1513 | 1551 | 大垣 | 
| 岐 阜 | 903 | 1035 | 1108 | 1133 | レ | レ | 1306 | 1433 | 1525 | 1602 | 岐阜 | 
| 尾張一宮 | レ | 1046 | レ | 1143 | レ | レ | 1316 | 1444 | 1535 | 1612 | 一宮 | 
| 名古屋 | 928 934  | 
      1059 1102  | 
      1132 1140  | 
      1157 1200  | 
      1224 1229  | 
      1305 1312  | 
      1330 1333  | 
      1458 1501  | 
      1549 1552  | 
      1626 1629  | 
      名古屋 | 
| 刈 谷 | レ | 1120 | レ | 1219 | レ | レ | レ | 1520 | レ | レ | 刈谷 | 
| 岡 崎 | レ | レ | レ | 1231 | レ | レ | レ | レ | レ | 1700 | 岡崎 | 
| 蒲 郡 | レ | 1141 | レ | レ | レ | レ | 1411 | 1542 | 1631 | 1712 | 蒲郡 | 
| 豊 橋 | 1027 | 1156 | 1233 | 1256 | 1325 | 1405 | 1426 | 1556 | 1645 | 1725 | 豊橋 | 
| 浜 松 | 1100 | 1229 | 1305 | 1325 | 1357 | 1438 | 1454 | 1628 | 1715 | 1759 | 浜松 | 
| 島 田 | レ | レ | レ | 1402 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 島田 | 
| 焼 津 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1713 | レ | レ | 焼津 | 
| 静 岡 | 1202 | 1326 | 1406 | 1425 | 1458 | 1541 | 1553 | 1726 | 1816 | 1856 | 静岡 | 
| 清 水 | レ | 1336 | レ | レ | レ | レ | 1602 | 1735 | 1826 | レ | 清水 | 
| 富 士 | レ | レ | レ | 1453 | 1528 | 1609 | レ | 1754 | レ | 1921 | 富士 | 
| 沼 津 | 1249 | 1410 | 1457 | 1518 | レ | レ | 1635 | 1812 | 1909 | 1938 | 沼津 | 
| 三 島 | レ | 1416 | レ | 1524 | レ | レ | 1641 | レ | 1915 | レ | 三島 | 
| 熱 海 | 1314 | 1429 | 1516 | 1542 | 1606 | 1646 | 1655 | 1829 | 1932 | 1956 | 熱海 | 
| 湯河原 | レ | 1435 | レ | 1549 | レ | レ | 1700 | レ | レ | レ | 湯河原 | 
| 小田原 | 1336 | 1451 | 1537 | 1605 | 1628 | 1707 | 1715 | 1849 | 2001 | 2017 | 小田原 | 
| 大 船 | レ | 1520 | レ | レ | レ | レ | 1749 | レ | 2035 | レ | 大船 | 
| 横 浜 | 1426 | 1535 | 1625 | 1655 | 1719 | 1754 | 1806 | 1933 | 2053 | 2103 | 横浜 | 
| 品 川 | レ | 1551 | レ | 1713 | レ | レ | 1826 | 1951 | 2110 | 2121 | 品川 | 
| 新 橋 | レ | 1556 | レ | 1720 | レ | レ | 1832 | 1958 | 2116 | 2126 | 新橋 | 
| 東 京 | 1450 | 1600 | 1650 | 1724 | 1746 | 1820 | 1836 | 2000 | 2120 | 2130 | 東京 |